Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DUSUN I 0 0 0 0
2 Dusun DUSUN II 0 2 1 1
1 RW 004 0 2 1 1
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 2 1 1
2 RW 005 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
3 RW 006 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RW 007 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
5 RW 011 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 Dusun DUSUN III 0 0 0 0
4 Dusun I 0 4 2 2
1 RW 012 0 4 2 2
1 RT 002 0 4 2 2
0 6 3 3

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:56
    Kemarin:104
    Total Pengunjung:1.525
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.254.70
    Browser:Mozilla 5.0