Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3 33,33% 1 11,11% 2 22,22%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1 11,11% 0 0,00% 1 11,11%
4 SLTP/SEDERAJAT 3 33,33% 2 22,22% 1 11,11%
5 SLTA / SEDERAJAT 1 11,11% 0 0,00% 1 11,11%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 1 11,11% 1 11,11% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9 100,00% 4 44,44% 5 55,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9 100,00% 4 44,44% 5 55,56%

Diperbarui pada : 03 Maret 2025

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:39
    Kemarin:104
    Total Pengunjung:1.508
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.6.241
    Browser:Mozilla 5.0