Desa Girimulya
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
Jl. Pasanggrahan No.17 - Kodepos 40385
- Desagirimulya74@gmail.com
http://www.girimulya.desa.id
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 4.35% | 1 | 4.35% | 0 | 0.00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 4.35% | 0 | 0.00% | 1 | 4.35% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2 | 8.70% | 2 | 8.70% | 0 | 0.00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 4.35% | 1 | 4.35% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 11 | 47.83% | 4 | 17.39% | 7 | 30.43% |
JUMLAH | 16 | 69.57% | 8 | 34.78% | 8 | 34.78% | |
BELUM MENGISI | 7 | 30.43% | 5 | 21.74% | 2 | 8.70% | |
TOTAL | 23 | 100.00% | 13 | 56.52% | 10 | 43.48% |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Sinergi Program
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Pasanggrahan No.17 |
Desa | : | Girimulya |
Kecamatan | : | Pacet |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40385 |
Telepon | : | |
: | Desagirimulya74@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |